Miljöskydd Raffinerad fettsyra metylester
Molekylformel: RCOO CH3
Molekylvikt: 295 abt
Ingrediens: 99,5% fettsyra metylester, 0,5% impurit Användning: används som biomassa används ofta i syntesen av äldre miljöskyddande mjukgörare, ytaktivt medel, fettalkoholer, äldre smörjolja och bränsletillsats, emulgeringsmedel, krydda lösningsmedel och annat fält
Fast egendom | Enhet | Värde Range | Resultat |
Esterinnehåll | % (m / m) | 96min | 99 |
Densitet vid 15? | Kg / m3 | 850-900 | 880 |
Kinematisk viskositet | Mm2 / s | 3,5-5,0 | PASSERA |
Flampunkt | ? | 101min | 176 |
Svavelhalt | Mg / kg | 10max | 6 |
Cetane nummer 16 | - | 51min | PASSERA |
Sulfaterat askinnehåll | % (m / m) | 0.02max | PASSERA |
Vatten innehåll | Mg / kg | 500max | 100 |
Total förorening | Mg / kg | 24max | PASSERA |
Kopparbandskorrosion (3 timmar vid 50?) | betyg | Klass 1 max | PASSERA |
oxidationsstabilitet, 110? (accelererad oxidation) | timmar | 0,50 | |
Syravärde | mgKOH / g | 0.5max | 0,26 |
jodvärde | G jod / 100 g | 139,24 | |
linolensyra-metylester | % (m / m) | 12max | 5,35 |
fleromättad (> = 4 dubbelbindningar) | % (m / m) | 1max | PASSERA |
metanolinnehåll | % (m / m) | 0.2max | PASSERA |
monoglyceridinnehåll | % (m / m) | 0.7max | PASSERA |
diglyceridintint | % (m / m) | 0.2max | PASSERA |
triglyceridinnehåll | % (m / m) | 0.2max | PASSERA |
fri glycerid | % (m / m) | 0.02max | PASSERA |
total glycerin | % (m / m) | 0.25max. | PASSERA |
Grupp I-metaller (Na + K) | Mg / kg | 5max | PASSERA |
gruppII-metaller (Ca + Mg) | Mg / kg | 5max | PASSERA |
fosforinnehåll | Mg / kg | 4max | PASSERA |
anslutningspunkt för kallt filter | ? | 4max | 0 |
SLUTSATS | PASSERA | ||
Populära Taggar: raffinerad, grön energi , alternativ energi fettsyrametylester, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, produkter







