| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. | ||
| Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang, Zhejiang, Kina | ||
Tel: + 86-573-8862 3057 | Fax: + 86-573-8862-3119 | Hemsida: www.jiaaohuanbao.com |
ARTIKEL | Enhet | Testmetod | Specifikation | Resultat | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Specifik gravitation (BOTA) | g / cm ^ | ASTM D 297 | Rapportera endast | 1,343 | 1,396 | 1,362 | 1,403 | 1,383 |
Härdningstillstånd | ASTM D 5289 | |||||||
Mooney skick | 20,39 | 19,56 | 18,54 | 22,18 | 20,93 | |||
Min vridmoment | lbf.in | Rapportera endast | 1,16 | 1,53 | 1,31 | 1,68 | 1,57 | |
Max vridmoment | lbf.in | Rapportera endast | 10,47 | 11,12 | 9,39 | 14,49 | 13,80 | |
min. | Rapportera endast | 2,42 | 2,01 | 2,27 | 2,09 | 1,52 | ||
min. | Rapportera endast | 3,28 | 2,49 | 3,14 | 3,03 | 2,45 | ||
Originalegenskaper | ||||||||
Hårdhet | Dela en | ASTM D224 | Rapportera endast | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Brottgräns | Kgf / cm ^ | ASTM D412 | Rapportera endast | 99,91 | 107,94 | 96,13 | 104,52 | 101,33 |
Förlängning vid brott | % | ASTM D412 | Rapportera endast | 425,91 | 485,71 | 491,48 | 451,78 | 453,99 |
Modul 100% | Kgf / cm ^ | ASTM D412 | Rapportera endast | 15,37 | 17,01 | 13,66 | 18,83 | 17,38 |
Modul 300% | Kgf / cm ^ | ASTM D412 | Rapportera endast | 59,95 | 63,46 | 52,42 | 66,58 | 62,33 |
Tårstyrka | Kgf / cm ^ | ASTM D624 | Rapportera endast | 32,97 | 36,72 | 39,40 | 40,15 | 36,73 |
Värmeåldra Motståndsegenskaper | (100 ℃ x24hr) | ASTM D573 | ||||||
Hårdhet | Dela en | Rapportera endast | 7 | 5 | 5 | - | - | |
Brottgräns | % | Rapportera endast | 12,28 | -8,16 | -5,46 | 0,74 | 3,55 | |
Förlängning vid brott | % | Rapportera endast | -24,01 | -30,54 | -22,48 | -27,22 | -25,06 | |
| (100 ℃ × 72 h) | Rapportera endast | |||||||
| Hårdhet | Dela en | Rapportera endast | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 | |
| Brottgräns | % | Rapportera endast | 17,32 | 0,86 | 1,56 | 4,32 | -4,41 | |
| Förlängning vid brott | % | Rapportera endast | 29,12 | -35,04 | -27,41 | -48,91 | -41,65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Dela en | Rapportera endast | 10 | 12 | 4 | - | - | |
| Brottgräns | % | Rapportera endast | 10,41 | -10,74 | -17,44 | 28,59 | -4,82 | |
| Förlängning vid brott | % | Rapportera endast | -36,08 | -50,24 | -35,71 | -79,16 | -39,58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Dela en | Rapportera endast | 16 | 15 | 10 | - | - | |
| Brottgräns | % | Rapportera endast | -20,66 | -37,38 | -34,81 | 78,54 | -22,12 | |
| Förlängning vid brott | % | Rapportera endast | -69,77 | -73,49 | -74,38 | -96,31 | -64,83 | |
