PRODUKTNAMN: EPOXIDISERAD SOJABANOLJA
MANUFATURER: ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO LTD
BATCH NR: 201703002
ARTIKLAR | STANDARD | RESULTAT |
EPOXY VALUE (%) ASTMD1652-04 | 6.6MIN | 6,71 |
COLOR SHADE (pt-co) | 1 50 MAX | 145 |
DENSITET (20 g / cm 3 ) | 0,988-0,998 | 0,9885 |
IODINE VALUE (%) | 5 .0MAX | 1,50 |
SURVÄRD (mg KOH / g) | 0.6MAX | 0,40 |
FUKTHALT(%) | 0.3MAX | 0,05 |
FLASH POINT (℃) | 280MIN | 301 |
SLUTSATS | ACCEPTERA | |
Detta är vår senaste leverans 'COA.




